Navigation
Envoyez-nous un message
◉ PARAMÈTRES DU PRODUIT
Paramètres de base du véhicule
N° de modèle|CGC4250D6FCCD
Marque | Dayun
Série | Nouveau N8E Juying 3.0
Type de transmission | Transmission 6×4 avec tandem arrière
Application | Tracteur pour semi-remorque à benne basculante
Empattement | 3300+1350mm
Dimensions hors tout | 6835×2500×3605mm
Poids à vide | 8200kg
Poids total en charge | 25000kg
Charge sur la sellette d’attelage | 10500kg
Masse remorquable maximale | 40000kg
Voie avant | 2030mm
Voie arrière | 1860/1860mm
Vitesse maximale | 89km/h
Norme antipollution | China National VI
Type de carburant | Diesel
Groupe motopropulseur
Version diesel
Modèle du moteur | WP10.5H460E62 Weichai
Configuration des cylindres | 6 cylindres en ligne
Cylindrée | 10.5L
Puissance maximale | 460HP
Puissance nominale | 338kW / 1900rpm
Couple maximal | 2100N·m / 1000–1400rpm
Alimentation en carburant | Injection à rampe commune haute pression
Refroidissement | Refroidissement par eau
Version GNL
Modèle du moteur | WP13NG460E61 Moteur au gaz Weichai
Cylindrée | 12.54L
Puissance maximale | 460HP
Couple maximal | 2100N·m / 1050–1500rpm
Capacité du réservoir de GNL | 1000L / 1350L
Autonomie | 800–1100km
Système de transmission
Type de boîte de vitesses | Manuelle
Capacité de couple | 2200N·m
Embrayage | Embrayage monodisque à diaphragme à sec de 430mm
Ralentisseur hydraulique | En option
Essieux et châssis
Essieu avant | Essieu directeur léger de 7T
Essieux central et arrière | Essieu moteur tandem de 10T
Barre de poussée | Barre de poussée standard de type V
Suspension | Ressorts à lames pour usage intensif
Châssis | Cadre en acier haute résistance
Dimensions des pneus |12R22.5 Pneus sans chambre à air|
Jante | Jante en acier légère
Sellette d’attelage | Sellette légère de 50#
Équipements de la cabine
Structure de la cabine | Toit surélevé, deux couchettes, suspension pneumatique à 4 points
Largeur de la couchette | Couchette de 1010mm de large
Siège conducteur à suspension pneumatique avec soutien lombaire
Climatisation | Régulation automatique de la température
Écran central | Écran tactile de 10.1 pouces
Volant | Volant multifonction en cuir
Prise de courant | Convertisseur 220V 300W
Rangement | Coffre de rangement de 150L sous la couchette
Marches | Marches antidérapantes à 3 niveaux
Éclairage | Feux de jour LED, rétroviseurs à réglage électrique
Vitres | Vitres électriques et verrouillage centralisé
|Sécurité | Cabine à absorption d’énergie en cas de collision
En option | Climatisation de stationnement, caméra de recul
Freinage et système électrique
Système de freinage | Freins pneumatiques à tambour
ABS | ABS de série
Réservoir d’air | Grand réservoir d’air en aluminium
Batterie | Deux batteries de 24V
Filtre à air | Filtre à air monté sous le châssis
Réservoir de carburant | Réservoir de carburant en aluminium de 600L
Semi-remorque à benne basculante compatible
Type de semi-remorque | Benne basculante arrière / benne basculante latérale
Dimensions de la caisse | 9.5–11m×2.35–2.5m×1.5–1.8m
Volume | 38–55CBM
Système de levage | Vérin hydraulique Hyva
◉ FAQ
Garantie d’un an pour l’ensemble de la machine ; garantie de deux ans pour les composants hydrauliques et de la chaîne cinématique principaux ; maintenance payante à vie.
Nous proposons une personnalisation complète des équipements, du groupe motopropulseur, de l’apparence et des spécifications de fonctionnement, avec la fourniture de plans de modification.
Couverture nationale sans zone oubliée ; des ingénieurs sont dépêchés sur les projets éloignés selon les besoins.
Nous disposons de toutes les qualifications requises pour les opérations à l’international et pouvons nous charger de toutes les formalités d’exportation en votre nom.
Nous fournissons une large gamme de véhicules utilitaires lourds, notamment des camions-bennes, des tracteurs routiers, des camions-citernes pour le transport d’eau, des véhicules spéciaux, des semi-remorques ainsi que d’autres équipements de transport et de construction.
La configuration adaptée dépend de votre cargaison, des conditions routières, des exigences de charge et de l’usage prévu. Notre équipe peut recommander des configurations adaptées, telles que 4×2, 6×4 et 8×4, en fonction de vos besoins spécifiques.
◉ Contactez-nous
◉ Paramètres du produit
En savoir plus